Maxon GPT Liftgate Parts Diagrams | Approximate Years 2017-2019
Maxon GPT diagram and parts breakdown
Use this Maxon GPT liftgate parts diagram page to identify OEM components, review part callouts, and verify replacement liftgate parts for 2017-2019 tuck-under models.
Compatibility and Purchasing Notice
Although the information on this page is taken from an OEM lift gate manual, if you're unsure whether this data matches your exact model and year, PLEASE contact our team. Part numbers can vary by year - even within the same model - and we're always happy to confirm the correct parts for you.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
GPT FINAL ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 288700-01G | EXT PLATE ASSY, .25THK, GPT, 96", GALV | |
| 1 | 1 | 288700-02G | EXT PLATE ASSY, .25THK, GPT, 102", GALV | |
| 1 | 1 | 288700-03G | EXT PLATE ASSY, .38THK, GPT, 96", GALV | |
| 1A | 1 | 280004-01 | PLATE, MAXON NAME & DECALS | |
| 1B | 8 | 904005-2 | RIVET,BLIND SSTL DOME.187X.565 | |
| 2 | 1 | 287014-01 | BRACKET, LIC PL & LIGHT MOUNT |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
DUAL STEPS KITS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 288705-01 | KIT, DUAL STEPS, 14" RBR BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-01G | KIT, DUAL STEPS, 14" RBR BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-02 | KIT, DUAL STEPS, 13.5" PE BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-02G | KIT, DUAL STEPS, 13.5" PE BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-03 | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STPS, 14" RBR BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-03G | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STPS, 14" RBR BMPRS,G | |
| REF | 1 | 288705-04 | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STPS, 13.5" PE BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-04G | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STPS, 13.5" PE BMPRS,G | |
| REF | 1 | 288705-05 | KIT, DUAL STEPS NO BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-05G | KIT, DUAL STEPS NO BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-06 | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STEPS,NO BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-06G | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STEPS,NO BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-31 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, 14" RBR BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-31G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, 14" RBR BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-32 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, 13.5" PE BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-32G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, 13.5" PE BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-33 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STPS, 14" RBR BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-33G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STPS, 14" RBR BMPRS,G | |
| REF | 1 | 288705-34 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STPS, 13.5" PE BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-34G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STPS, 13.5" PE BMPRS,G | |
| REF | 1 | 288705-35 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, NO BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-35G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, NO BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-36 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STEPS,NO BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-36G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STEPS,NO BMPRS, G | |
| 1 | 1 | 288675-01 | DUAL STEP WLDM, L | |
| 1 | 1 | 288675-01G | DUAL STEP WLDMT, LH,G | |
| 1 | 1 | 288675-03 | DUAL STEP WLDMT, NO STEP, LH | |
| 1 | 1 | 288675-03G | DUAL STEP WLDMT, NO STEP, LH, G | |
| 1 | 1 | 288675-31 | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, LH | |
| 1 | 1 | 288675-31G | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, LH,G | |
| 1 | 1 | 288675-33 | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, NO STP, LH | |
| 1 | 1 | 288675-33G | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, NO STP, LH,G | |
| 2 | 1 | 288675-02 | DUAL STEP WLDMT, RH | |
| 2 | 1 | 288675-02G | DUAL STEP WLDMT, RH,G | |
| 2 | 1 | 288675-32 | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, RH | |
| 2 | 1 | 288675-32G | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, RH, G | |
| 3 | 2 | 288688-01 | SUPPORT WLDMT, STEPS | |
| 3 | 2 | 288688-01G | SUPPORT WLDMT, STEPS, GAL | |
| 4 | 2 | 288419-01 | CHANNEL, STEP MOUNT | |
| 5 | 4 | 901024-10 | BOLT HEX FRAME .5-13X3.5"LG | |
| 6 | 6 | 901024-5 | BOLT HEX FRAME .5-13X1.5"LG | |
| 7 | 10 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 8 | 10 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 9 | 4 | 283700-01 | TEAR DROP WLDMT | |
| 10 | 1 | 288690-01 | DUAL STEP ASSY, LH, 14"RBR BMPR | |
| 10 | 1 | 288690-01G | DUAL STEP ASSY, LH, 14"RBR BMPR,G | |
| 10A | 1 | 288675-01 | DUAL STEP WLDMT, LH | |
| 10A | 1 | 288675-01G | DUAL STEP WLDMT, LH, G | |
| 10B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 10C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 10D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 10E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 10F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L | |
| 11 | 1 | 288690-02 | DUAL STEP ASSY, RH, 14"RBR BMPR | |
| 11 | 1 | 288690-02G | DUAL STEP ASSY, RH, 14"RBR BMPR,G | |
| 11A | 1 | 288675-02 | DUAL STEP WLDMT, RH | |
| 11A | 1 | 288675-02G | DUAL STEP WLDMT, RH, G | |
| 11B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 11C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 11D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 11E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 11F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L |
DUAL STEPS KITS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 288705-01 | KIT, DUAL STEPS, 14" RBR BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-01G | KIT, DUAL STEPS, 14" RBR BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-02 | KIT, DUAL STEPS, 13.5" PE BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-02G | KIT, DUAL STEPS, 13.5" PE BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-03 | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STPS, 14" RBR BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-03G | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STPS, 14" RBR BMPRS,G | |
| REF | 1 | 288705-04 | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STPS, 13.5" PE BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-04G | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STPS, 13.5" PE BMPRS,G | |
| REF | 1 | 288705-05 | KIT, DUAL STEPS NO BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-05G | KIT, DUAL STEPS NO BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-06 | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STEPS,NO BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-06G | KIT, DUAL STEPS, SS NO/STEPS,NO BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-31 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, 14" RBR BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-31G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, 14" RBR BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-32 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, 13.5" PE BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-32G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, 13.5" PE BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-33 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STPS, 14" RBR BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-33G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STPS, 14" RBR BMPRS,G | |
| REF | 1 | 288705-34 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STPS, 13.5" PE BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-34G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STPS, 13.5" PE BMPRS,G | |
| REF | 1 | 288705-35 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, NO BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-35G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, NO BMPRS, G | |
| REF | 1 | 288705-36 | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STEPS,NO BMPRS | |
| REF | 1 | 288705-36G | KIT, DUAL STEPS W/LGHT, SS NO/STEPS,NO BMPRS, G | |
| 1 | 1 | 288675-01 | DUAL STEP WLDM, L | |
| 1 | 1 | 288675-01G | DUAL STEP WLDMT, LH,G | |
| 1 | 1 | 288675-03 | DUAL STEP WLDMT, NO STEP, LH | |
| 1 | 1 | 288675-03G | DUAL STEP WLDMT, NO STEP, LH, G | |
| 1 | 1 | 288675-31 | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, LH | |
| 1 | 1 | 288675-31G | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, LH,G | |
| 1 | 1 | 288675-33 | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, NO STP, LH | |
| 1 | 1 | 288675-33G | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, NO STP, LH,G | |
| 2 | 1 | 288675-02 | DUAL STEP WLDMT, RH | |
| 2 | 1 | 288675-02G | DUAL STEP WLDMT, RH,G | |
| 2 | 1 | 288675-32 | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, RH | |
| 2 | 1 | 288675-32G | DUAL STEP WLDMT, W/OVL LGHT, RH, G | |
| 3 | 2 | 288688-01 | SUPPORT WLDMT, STEPS | |
| 3 | 2 | 288688-01G | SUPPORT WLDMT, STEPS, GAL | |
| 4 | 2 | 288419-01 | CHANNEL, STEP MOUNT | |
| 5 | 4 | 901024-10 | BOLT HEX FRAME .5-13X3.5"LG | |
| 6 | 6 | 901024-5 | BOLT HEX FRAME .5-13X1.5"LG | |
| 7 | 10 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 8 | 10 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 9 | 4 | 283700-01 | TEAR DROP WLDMT | |
| 10 | 1 | 288690-01 | DUAL STEP ASSY, LH, 14"RBR BMPR | |
| 10 | 1 | 288690-01G | DUAL STEP ASSY, LH, 14"RBR BMPR,G | |
| 10A | 1 | 288675-01 | DUAL STEP WLDMT, LH | |
| 10A | 1 | 288675-01G | DUAL STEP WLDMT, LH, G | |
| 10B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 10C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 10D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 10E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 10F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L | |
| 11 | 1 | 288690-02 | DUAL STEP ASSY, RH, 14"RBR BMPR | |
| 11 | 1 | 288690-02G | DUAL STEP ASSY, RH, 14"RBR BMPR,G | |
| 11A | 1 | 288675-02 | DUAL STEP WLDMT, RH | |
| 11A | 1 | 288675-02G | DUAL STEP WLDMT, RH, G | |
| 11B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 11C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 11D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 11E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 11F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
DUAL STEPS KITS - Continued
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 288690-03 | DUAL STEP ASSY, LH, 13.5"PE BMPR | |
| 12 | 1 | 288690-03G | DUAL STEP ASSY, LH, 13.5"PE BMPR,G | |
| 12A | 1 | 288675-01 | DUAL STEP WLDMT, LH | |
| 12A | 1 | 288675-01G | DUAL STEP WLDMT, LH, G | |
| 12B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 12C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 12D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 12E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 13 | 1 | 288690-04 | DUAL STEP ASSY, RH, 13.5"PE BMPR | |
| 13 | 1 | 288690-04G | DUAL STEP ASSY, RH, 13.5"PE BMPR,G | |
| 13A | 1 | 288675-02 | DUAL STEP WLDMT, RH | |
| 13A | 1 | 288675-02G | DUAL STEP WLDMT, RH, G | |
| 13B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 13C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 13D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 13E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 14 | 1 | 288690-31 | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, LH, 14"RBR BMPR | |
| 14 | 1 | 288690-31G | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, LH, 14"RBR BMPR, G | |
| 14A | 1 | 288675-31 | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, LH | |
| 14A | 1 | 288675-31G | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, LH, G | |
| 14B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 14C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 14D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 14E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 14F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L | |
| 15 | 1 | 288690-32 | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, RH, 14"RBR BMPR | |
| 15 | 1 | 288690-32G | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, RH, 14"RBR BMPR,G | |
| 15A | 1 | 288675-32 | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, RH | |
| 15A | 1 | 288675-32G | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, RH, G | |
| 15B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 15C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 15D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 15E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 15F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L | |
| 16 | 1 | 288690-33 | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, LH, 13.5"PE BMPR | |
| 16 | 1 | 288690-33G | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, LH, 13.5"PE BMPR,G | |
| 16A | 1 | 288675-31 | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, LH | |
| 16A | 1 | 288675-31G | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, LH, G | |
| 16B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 16C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 16D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 16E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 17 | 1 | 288690-34 | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, RH, 13.5"PE BMPR | |
| 17 | 1 | 288690-34G | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, RH, 13.5"PE BMPR,G | |
| 17A | 1 | 288675-32 | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, RH | |
| 17A | 1 | 288675-32G | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, RH, G | |
| 17B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 17C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 17D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 17E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 18 | 1 | 288690-05 | DUAL NO STEP ASSY, LH, 14"RBR BMPR | |
| 18 | 1 | 288690-05G | DUAL NO STEP ASSY, LH, 14"RBR BMPR,G | |
| 18A | 1 | 288675-03 | CHANNEL WLDMT 29.5" LG, NO STEPS, LH | |
| 18A | 1 | 288675-03G | CHANNEL WLDMT 29.5" LG, NO STEPS, LH, G | |
| 18B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 18C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 18D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 18E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 18F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L |
DUAL STEPS KITS - Continued
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 288690-06 | DUAL NO STEP ASSY, LH, 13.5"PE BMPR | |
| 19 | 1 | 288690-06G | DUAL NO STEP ASSY, LH, 13.5"PE BMPR,G | |
| 19A | 1 | 288675-03 | CHANNEL WLDMT 29.5" LG, NO STEPS, LH | |
| 19A | 1 | 288675-03G | CHANNEL WLDMT 29.5" LG, NO STEPS, LH, G | |
| 19B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 19C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 19D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 19E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 20 | 1 | 288690-35 | DUAL NO STEP ASSY, O/LGHT, LH, 14"RBR BMPR | |
| 20 | 1 | 288690-35G | DUAL NO STEP ASSY,O/LGHT, LH, 14"RBR BMPR,G | |
| 20A | 1 | 288675-33 | CHNL WLDMT,W/OVL LGHT, NO STEPS, LH | |
| 20A | 1 | 288675-33G | CHNL WLDMT,W/OVL LGHT, NO STEPS, LH, G | |
| 20B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 20C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 20D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 20E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 20F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L | |
| 21 | 1 | 288690-36 | DUAL NO STEP ASSY, O/LGHT, LH, 13.5"PE BMPR | |
| 21 | 1 | 288690-36G | DUAL NO STEP ASSY,O/LGHT, LH, 13.5"PE BMPR,G | |
| 21A | 1 | 288675-33 | CHNL WLDMT,W/OVL LGHT, NO STEPS, LH | |
| 21A | 1 | 288675-33G | CHNL WLDMT,W/OVL LGHT, NO STEPS, LH, G | |
| 21B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 21C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 21D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 21E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 22 | 4 | 901023 | FLANGE LOCK NUT | |
| 23 | 4 | 900820-01 | CARRIAGE BOLT SQUARE 1/2"-13 |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
DUAL STEPS KITS - Continued
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 288690-03 | DUAL STEP ASSY, LH, 13.5"PE BMPR | |
| 12 | 1 | 288690-03G | DUAL STEP ASSY, LH, 13.5"PE BMPR,G | |
| 12A | 1 | 288675-01 | DUAL STEP WLDMT, LH | |
| 12A | 288675-01G | DUAL STEP WLDMT, LH, G | ||
| 12B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 12C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 12D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 12E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 13 | 1 | 288690-04 | DUAL STEP ASSY, RH, 13.5"PE BMPR | |
| 13 | 288690-04G | DUAL STEP ASSY, RH, 13.5"PE BMPR,G | ||
| 13A | 1 | 288675-02 | DUAL STEP WLDMT, RH | |
| 13A | 288675-02G | DUAL STEP WLDMT, RH, G | ||
| 13B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 13C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 13D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 13E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 14 | 1 | 288690-31 | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, LH, 14"RBR BMPR | |
| 14 | 288690-31G | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, LH, 14"RBR BMPR, G | ||
| 14A | 1 | 288675-31 | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, LH | |
| 14A | 288675-31G | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, LH, G | ||
| 14B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 14C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 14D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 14E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 14F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L | |
| 15 | 1 | 288690-32 | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, RH, 14"RBR BMPR | |
| 15 | 288690-32G | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, RH, 14"RBR BMPR,G | ||
| 15A | 1 | 288675-32 | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, RH | |
| 15A | 288675-32G | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, RH, G | ||
| 15B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 15C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 15D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 15E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 15F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L | |
| 16 | 1 | 288690-33 | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, LH, 13.5"PE BMPR | |
| 16 | 288690-33G | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, LH, 13.5"PE BMPR,G | ||
| 16A | 1 | 288675-31 | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, LH | |
| 16A | 288675-31G | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, LH, G | ||
| 16B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 16C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 16D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 16E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 17 | 1 | 288690-34 | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, RH, 13.5"PE BMPR | |
| 17 | 288690-34G | DUAL STEP ASSY, O/LGHT, RH, 13.5"PE BMPR,G | ||
| 17A | 1 | 288675-32 | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, RH | |
| 17A | 288675-32G | DUAL STEP WLDMT,W/OVL LGHT, RH, G | ||
| 17B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 17C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 17D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 17E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 18 | 1 | 288690-05 | DUAL NO STEP ASSY, LH, 14"RBR BMPR | |
| 18 | 288690-05G | DUAL NO STEP ASSY, LH, 14"RBR BMPR,G | ||
| 18A | 1 | 288675-03 | CHANNEL WLDMT 29.5" LG, NO STEPS, LH | |
| 18A | 288675-03G | CHANNEL WLDMT 29.5" LG, NO STEPS, LH, G | ||
| 18B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 18C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 18D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 18E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 18F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L |
DUAL STEPS KITS - Continued
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 288690-06 | DUAL NO STEP ASSY, LH, 13.5"PE BMPR | |
| 19 | 288690-06G | DUAL NO STEP ASSY, LH, 13.5"PE BMPR,G | ||
| 19A | 1 | 288675-03 | CHANNEL WLDM'T 29.5" LG, NO STEPS, LH | |
| 19A | 288675-03G | CHANNEL WLDM'T 29.5" LG, NO STEPS, LH, G | ||
| 19B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 19C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 19D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 19E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 20 | 1 | 288690-35 | DUAL NO STEP ASSY, O/LGHT, LH, 14"RBR BMPR | |
| 20 | 288690-35G | DUAL NO STEP ASS'Y,O/LGHT, LH, 14"RBR BMPR,G | ||
| 20A | 1 | 288675-33 | CHNL WLDM'T,W/OVL LGHT, NO STEPS, LH | |
| 20A | 288675-33G | CHNL WLDM'T,W/OVL LGHT, NO STEPS, LH, G | ||
| 20B | 1 | 905344-02 | BUMPER,RUBBER, BLK 2.5X3X14 | |
| 20C | 2 | 901024-9 | BOLT HEX FRAME .5-13X2.75"LG | |
| 20D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 20E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 20F | 2 | 092036-10 | RD MECH TUBE.625ODX.058WX1.44L | |
| 21 | 1 | 288690-36 | DUAL NO STEP ASSY, O/LGHT, LH, 13.5"PE BMPR | |
| 21 | 288690-36G | DUAL NO STEP ASSY,O/LGHT, LH, 13.5"PE BMPR,G | ||
| 21A | 1 | 288675-33 | CHNL WLDM'T,W/OVL LGHT, NO STEPS, LH | |
| 21A | 288675-33G | CHNL WLDM'T,W/OVL LGHT, NO STEPS, LH, G | ||
| 21B | 1 | 905386-01 | BUMPER,PLASTIC, 1.5 X 2.85 X13.5 LG | |
| 21C | 2 | 901024-7 | BOLT HEX FRAME .5-13X2"LG | |
| 21D | 2 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 21E | 2 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 22 | 4 | 901023 | FLANGE LOCK NUT |
Reference Notice
