Maxon BMR Liftgate Parts Diagrams | Approximate Years 2016-Present
Maxon BMR OEM parts diagram reference
Browse Maxon BMR OEM liftgate parts diagrams covering 2016-Present column lift models. Use the callouts and tables to locate components before servicing or repairing your liftgate.
Compatibility and Purchasing Notice
Although the information on this page is taken from an OEM lift gate manual, if you're unsure whether this data matches your exact model and year, PLEASE contact our team. Part numbers can vary by year - even within the same model - and we're always happy to confirm the correct parts for you.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
FINAL ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 288790-01G-800 | EXT PL WLDMT, BMR, WELD-ON,ST,G | |
| 1 | 1 | 288790-101-800 | EXT PLT WLDMT, BMR, WELD-ON, SST | |
| 1 | 1 | 288790-111-800 | EXT PLT WLDMT, BMRW, WELD-ON, SST | |
| 1 | 1 | 288790-11G-800 | EXT PLT WLDMT, BMRW, ST, G | |
| 1 | 1 | 288790-121 | EXT PLT WLDMT,BMR,BOLT-ON,SST | |
| 1 | 1 | 288790-131 | EXT PLT WLDMT,BMRW,BOLT-ON,SST | |
| 1 | 1 | 288790-21-150 | EXT PLT WLDMT,BMR,BOLT-ON,ST,BLACK | |
| 1 | 1 | 288790-21-500 | EXT PLT WLDMT, BMR, BOLT-ON, ST, PRIMER | |
| 1 | 1 | 288790-31-150 | EXT PLT WLDMT,BMRW,BOLT-ON,ST,BLACK | |
| 1 | 1 | 288790-31-500 | EXT PLT WLDMT, BMRW, BOLT-ON, ST, PRIMER | |
| 2 | 2 | 286290-11 | PLATE WLDMT, UNIT MOUNT, SST | |
| 2 | 2 | 286290-21 | PLATE WLDMT, UNIT MOUNT, PRIMER | |
| 2 | 2 | 286290-31 | PLATE, WLDMT, UNIT MOUNT, BLACK | |
| 3 | 2 | 901615-03 | BOLT HEX FLANGE .63-11X1.75"LG | |
| 4 | 2 | 902013-15 | WASHER, FLAT 5/8" ZC | |
| 5 | 2 | 901023-04 | FLANGE LOCK NUT,63-11,ZC | |
| 6 | 2 | 903159-01 | NUT, NYL INSTR STOP 1-8, GR8, ZC | |
| 7 | 2 | 905381-01 | SCREW, SPEC HEX CAP, FULL THD .63-11X4, ZC | |
| 8 | 2 | 211684-01G | GUSSET WLDMT, GALV, FOR BMR BOLT-ON KIT |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
FINAL ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 288790-01G-800 | EXT PL WLDMT, BMR, WELD-ON,ST,G | |
| 1 | 1 | 288790-101-800 | EXT PLT WLDMT, BMR, WELD-ON, SST | |
| 1 | 1 | 288790-111-800 | EXT PLT WLDMT, BMRW, WELD-ON, SST | |
| 1 | 1 | 288790-11G-800 | EXT PLT WLDMT, BMRW, ST, G | |
| 1 | 1 | 288790-121 | EXT PLT WLDMT,BMR,BOLT-ON,SST | |
| 1 | 1 | 288790-131 | EXT PLT WLDMT,BMRW,BOLT-ON,SST | |
| 1 | 1 | 288790-21-500 | EXT PLT WLDMT, BMR, BOLT-ON, ST, PRIMER | |
| 1 | 1 | 288790-31-500 | EXT PLT WLDMT, BMRW, BOLT-ON, ST, PRIMER | |
| 2 | 2 | 286290-11 | PLATE WLDMT, UNIT MOUNT, SST | |
| 2 | 2 | 286290-21 | PLATE WLDMT, UNIT MOUNT, PRIMER | |
| 3 | 2 | 901615-03 | BOLT HEX FLANGE .63-11X1.75"LG | |
| 4 | 2 | 902013-15 | WASHER, FLAT 5/8" ZC | |
| 5 | 2 | 901023-04 | FLANGE LOCK NUT,63-11,ZC | |
| 6 | 2 | 903159-01 | NUT, NYL INSTR STOP 1-8, GR8, ZC | |
| 7 | 2 | 905381-01 | SCREW, SPEC HEX CAP, FULL THD .63-11X4, ZC | |
| 8 | 2 | 286295-01 | GUSSET |
RIGHT HAND COLUMN ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 296320-01G | COL ASSY BMR44, RH, 12V, GD, GALV | |
| REF | 1 | 296320-02G | COL ASSY BMR66, RH, 12V, GD, GALV | |
| REF | 1 | 296320-11G | COL ASSY BMR44, RH, 12V, PD, GALV | |
| REF | 1 | 296320-11G-100 | COL ASSY BMR44,RH,12V,PD,GA,W/SLDE PAD | |
| REF | 1 | 296320-12G | COL ASSY BMR66, RH, 12V, PD, GALV | |
| REF | 1 | 296320-12G-100 | COL ASSY BMR66,RH,12V,PD,GA,W/SLDE PAD | |
| 1 | 2 | 904005-2 | RIVET,BLIND SSTL DOME.187X.565 | |
| 2 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 3 | 1 | 295744-12 | COVER, RH COLUMN TOP,GALV | |
| 4 | 2 | 901602-04 | BOLT,HEX .313-18X0.75,18-8 SS | |
| 5 | 2 | 902019-4 | WASHER,LOCK S/ST .583ODX.322ID | |
| 6 | 2 | 903409-02 | WASHER,FEND .34 X.75OD,SS | |
| 7 | 1 | 260478 | MAXON VERT PLATE 3X10.125X.031 | |
| 8 | 1 | 286327-01 | COVER COLUMN RH | |
| 9 | 2 | 285371-02 | LAMP,LED S/T&T,OVAL,TRK-LITE | |
| 10 | 2 | 261687-01 | GROMMET | |
| 11 | 1 | 286241-301G | COLUMN WLDMT, RH, TIMER, GALV | |
| 12 | 1 | 268068-05 | PIN, SST 1 DIA X 5.38 LG | |
| 13 | 1 | 268068-06 | PIN, SST 1 DIA X 6.32 LG | |
| 14 | 3 | 900711-03 | SCREW, SOC FL .25-20X.75 SS | |
| 15 | 3 | 902019-3 | WASHER,LOCK S/ST .487ODX.260ID |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
RIGHT HAND COLUMN ASSEMBLY (continued)
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 903107-03 | NUT, HEX .25-20 UNC SS | |
| 17 | 2 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.38-16X1.25,G8,ZC | |
| 18 | 1 | 288799-01 | SPACER, .06THICK | |
| 19 | 2 | 903447-02 | WASHER,FLAT .375X.063 THK,SS | |
| 20 | 2 | 903134-01 | NUT, NYL INSRT STOP .375-16 SS | |
| 21 | 1 | 288799-02 | SPACER, .03THICK | |
| 22 | 3 | 286276-01 | CLAMP | |
| 23 | 2 | 900712-03 | SCREW, SOC FL .312-18X.5 SS | |
| 24 | 1 | 260299 | SCREW,MACH 1/4-20X2.25 FLSL ZC | |
| 25 | 1 | 298101-01 | NYLON TUBE BUSHING DIA .63 O.D., DIA .38 X 1.44 LG | |
| 26 | 1 | 224006 | CLAMP, #6 RUBBER LOOM | |
| 27 | 1 | 901000 | NUT, NYLON 1/4-20 ZINC | |
| 28 | 1 | 211688-01 | BOTTOM COVER, BMR | |
| 29 | 1 | 297131-01 | BMR LOADING DOCK BUMPER | |
| 30 | 4 | 902019-5 | WASHER,LOCK S/ST .680ODX.385ID | |
| 31 | 4 | 900764-05 | SCREW, HEX CAP .38-16X.88, SS |
RIGHT HAND RUNNER ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286325-01G | RUNNER ASSY BMR, RH, GALV | |
| REF | 1 | 286325-01G-100 | RUNNER ASSY BMR,RH,GALV,W/SLDE PAD | |
| 1 | 1 | 212871-01 | CYL ASSY D/ACT,2.75BX5.25 STRX1.13R | |
| 2 | 2 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | |
| 3 | 1 | 287433-02 | PAD ASSY, UPPER, RH RUNNER | |
| 4 | 1 | 286759-02 | SPACER, SST .03 THICK | |
| 5 | 1 | 905409-01 | END CAP, CAM FOLLOWER ROLLER | |
| 6 | 2 | 900764-05 | SCREW, HEX CAP .38-16X.88, SS | |
| 7 | 2 | 280067 | PIN WELDMENT | |
| 8 | 1 | 900004-8 | SCREW, CAP 1/4-20X2 GR8 ZC | |
| 9 | 1 | 269227-01 | PIN COLLAR | |
| 10 | 3 | 903137-01 | NUT, NYL INSRT STOP .25-20 SS | |
| 11 | 2 | 903106-10 | NUT, NYL INSRT STOP.313 -18 SS | |
| 12 | 1 | 288940-01 | BUMPER, PLATFORM STOP | |
| 13 | 2 | 902013-10 | WASHER, FLAT 5/16" SAE, ZC | |
| 14 | 2 | 900001-4 | SCREW, BUT 5/16-18X1-1/4 ALLOY | |
| 15 | 1 | 287434-02 | PAD ASSY, BOTTOM, RH RUNNER | |
| 16 | 1 | 286759-01 | SPACER, SST .06 THICK | |
| 17 | 1 | 268068-05 | PIN, SST 1 DIA X 5.38 LG | |
| 18 | 8 | 904005-2 | RIVET,BLIND SSTL DOME.187X.565 | |
| 19 | 1 | 253543 | PAD .28 DIA. | |
| 20 | 1 | 286226-02 | HOLDER, RUNNER RH, CASTING, BLACK | |
| 21 | 3 | 902011-6 | WASHER, LOCK 1/2X1/8 ZC | |
| 22 | 3 | 900035-3 | SCREW,CAP HXHD.5-13UNC-2A 1.50 |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
RIGHT HAND RUNNER ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 6 | 901602-04 | BOLT,HEX .313-18X0.75,18-8 SS | |
| 24 | 6 | 902019-4 | WASHER,LOCK S/ST .583ODX.322ID | |
| 25 | 6 | 902008 | WASHER,FENDER 1.5X13/32X1/16SS | |
| 26 | 4 | 901602-05 | BOLT, HEX .313-18X.88,18-8 SS | |
| 27 | 1 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 28 | 2 | 900711-04 | SCREW, SOC FL .25-20X.88 SS | |
| 29 | 2 | 224006 | CLAMP, #6 RUBBER LOOM | |
| 30 | 1 | 286315-01 | ARM. P/F FOLDING | |
| 31 | 1 | 280103 | PIN X 13" STAINLESS STEEL | |
| 32 | 4 | 900055-03 | SCREW,HEX HEAD.625-11UNC X1.75 | |
| 33 | 4 | 902011-8 | WASHER, LOCK .625, .156THK | |
| 34 | 1 | 212878-01 | PIN, SST 1IN DIA. ASSY W/ GREASE FITTING | |
| 35 | 1 | 905033-4 | ROLL PIN .250 O.D.X1.75"LG | |
| 36 | 1 | 224342 | FITTING, GREASE 1/4"SELF DRILL | |
| 37 | 1 | 908007-06 | BEARING, FLNGD 1.25SHFT, .75LG | |
| 38 | 4 | 030331 | NUT, JAM 5/8-11 ZINC | |
| 39 | 4 | 902000-18 | WASHER, FLAT .625 .063 THK | |
| 40 | 1 | 908081-09 | PLUG, NYLON, FOR 1.75DIA HOLE |
LEFT HAND COLUMN ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286215-01G | COL ASSY BMR44, LH, 12V, GALV | |
| REF | 1 | 286215-01G-100 | COL ASSY BMR44,LH,12V,GALV,W/SLDE PAD | |
| REF | 1 | 286215-02G | COL ASSY BMR66, LH, 12V, GALV | |
| REF | 1 | 286215-02G-100 | COL ASSY BMR66,LH,12V,GALV,W/SLDE PAD | |
| 1 | 2 | 904005-2 | RIVET,BLIND SSTL DOME.187X.565 | |
| 2 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 3 | 1 | 268068-07 | PIN, SST 1 DIA X 4.91 LG | |
| 4 | 1 | 260478 | MAXON VERT PLATE 3X10.125X.031 | |
| 5 | 1 | 295744-11 | COVER, LH COLUMN TOP,GALV | |
| 6 | 1 | 286221-01G | COLUMN WLDMT, LH, GALV | |
| 7 | 3 | 900711-03 | SCREW, SOC FL .25-20X.75 SS | |
| 8 | 1 | 268068-06 | PIN, SST 1 DIA X 6.32 LG | |
| 9 | 3 | 286276-01 | CLAMP | |
| 10 | 1 | 286326-01 | COVER COLUMN LH | |
| 11 | 3 | 902019-3 | WASHER,LOCK S/ST .487ODX.260ID | |
| 12 | 2 | 901602-04 | BOLT,HEX .313-18X0.75,18-8 SS | |
| 13 | 2 | 902019-4 | WASHER,LOCK S/ST .583ODX.322ID | |
| 14 | 2 | 903409-02 | WASHER,FEND .34 X.75OD,SS | |
| 15 | 3 | 903107-03 | NUT, HEX .25-20 UNC SS | |
| 16 | 2 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.38-16X1.25,G8,ZC | |
| 17 | 2 | 285371-02 | LAMP,LED S/T&T,OVAL,TRK-LITE | |
| 18 | 2 | 261687-01 | GROMMET |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
LEFT HAND COLUMN ASSEMBLY (continued)
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 288799-02 | SPACER, .03THICK | |
| 20 | 1 | 288799-01 | SPACER, .06THICK | |
| 21 | 2 | 903447-02 | WASHER,FLAT .375X.063 THK,SS | |
| 22 | 2 | 903134-01 | NUT, NYL INSRT STOP .375-16 SS | |
| 23 | 4 | 902019-5 | WASHER,LOCK S/ST .680ODX.385ID | |
| 24 | 2 | 900712-03 | SCREW, SOC FL .312-18X.5 SS | |
| 25 | 1 | 211688-01 | BOTTOM COVER, BMR | |
| 26 | 4 | 900764-05 | SCREW, HEX CAP .38-16X.88, SS | |
| 27 | 1 | 297131-01 | BMR LOADING DOCK BUMPER | |
| 28 | 1 | 212872-01 | FLAT, YELLOW MARKER | |
| 29 | 2 | 903721-03 | RIVET, BL/DM, SS .16X.19-.25 |
LEFT HAND RUNNER ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286235-01G | RUNNER ASSY BMR, LH, GALV | |
| REF | 1 | 286235-01G-100 | RUNNER ASSY BMR,LH,GALV,W/SLDE PAD | |
| 1 | 1 | 905409-01 | END CAP, CAM FOLLOWER ROLLER | |
| 2 | 2 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | |
| 3 | 1 | 287433-01 | PAD ASSY, UPPER, LH RUNNER | |
| 4 | 1 | 288798-02 | SPACER, .03THICK | |
| 5 | 4 | 901602-05 | BOLT, HEX .313-18X.88,18-8 SS | |
| 6 | 2 | 900764-05 | SCREW, HEX CAP .38-16X.88, SS | |
| 7 | 2 | 280067 | PIN WELDMENT | |
| 8 | 1 | 900004-8 | SCREW, CAP 1/4-20X2 GR8 ZC | |
| 9 | 1 | 269227-01 | PIN COLLAR | |
| 10 | 1 | 903137-01 | NUT, NYL INSRT STOP .25-20 SS | |
| 11 | 2 | 903106-10 | NUT, NYL INSRT STOP.313 -18 SS | |
| 12 | 1 | 288940-01 | BUMPER, PLATFORM STOP | |
| 13 | 2 | 902013-10 | WASHER, FLAT 5/16" SAE, ZC | |
| 14 | 2 | 900001-4 | SCREW, BUT 5/16-18X1-1/4 ALLOY | |
| 15 | 1 | 287434-01 | PAD ASSY, BOTTOM, LH RUNNER | |
| 16 | 1 | 288798-01 | SPACER, .06THICK | |
| 17 | 2 | 040156 | NUT, LOCK 5/8-11 GR8 | |
| 18 | 8 | 904005-2 | RIVET,BLIND SSTL DOME.187X.565 | |
| 19 | 1 | 253543 | PAD .28 DIA. | |
| 20 | 2 | 900055-1 | SCREW,HEX HEAD.625-11UNC X1.25 | |
| 21 | 2 | 902019-9 | WASHER,LOCK S/ST1.073ODX.641ID |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
LEFT HAND RUNNER ASSEMBLY (continued)
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 4 | 902000-18 | WASHER, FLAT .625 .063 THK | |
| 23 | 6 | 901602-04 | BOLT,HEX .313-18X0.75,18-8 SS | |
| 24 | 6 | 902019-4 | WASHER,LOCK S/ST .583ODX.322ID | |
| 25 | 6 | 902008 | WASHER,FENDER 1.5X13/32X1/16SS | |
| 26 | 2 | 900055-04 | SCREW,HEX HEAD.625-11UNC X2 | |
| 27 | 1 | 288795-01G | BLOCK WLDMT, RUNNER LH, GALV | |
| 28 | 1 | 280103 | PIN X 13" STAINLESS STEEL | |
| 29 | 1 | 280623-01 | COUPLING LH, BMR'S | |
| 30 | 1 | 908011-01 | BRG, CMPST 2.25X2.50X2.13LG | |
| 31 | 1 | 253696 | PIN COLLAR 2.31ID X2.75 LG | |
| 32 | 1 | 900037-11 | SCREW, SOCHD 1/2-20X3 GR8 ZC | |
| 33 | 1 | 908007-06 | BEARING, FLNGD 1.25SHFT, .75LG | |
| 34 | 1 | 224342 | FITTING, GREASE 1/4"SELF DRILL |
TANDEM ASSEMBLY WITH ROLLERS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 2 | 286234-01-100 | FORGED, TANDEM ASSY, BMRB | |
| 1 | 2 | 286289-01 | ROLLER AXEL | |
| 2 | 1 | 299937-01G | TANDEM OUTER BRACKET, MACHINED | |
| 3 | 4 | 261182 | WASHER,FLAT 1.25X.728X.030 304 | |
| 4 | 2 | 268899-03 | ROLLER ASSY, TANDEM, ALUMINUM, BMR | |
| 5 | 1 | 299936-01G | TANDEM INNER BRACKET, MACHINED | |
| 6 | 2 | 902014 | WASHER, FLAT 1.38X.56 X .093ZC | |
| 7 | 2 | 901016-1 | NUT HEX THN HD LKG.500-20UNF | |
| 8 | 2 | 268264-02 | GREASE FITTING,DRIVE-IN, .19 |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
TANDEM ASSEMBLY WITH SLIDE PADS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 2 | 287655-01 | TANDEM ASSY WITH SLIDE PADS | |
| 1 | 2 | 900004-2 | SCREW, CAP 1/4-20X3/4 GR8 ZC | |
| 2 | 2 | 298308-01 | SLIDE PAD, FLAT |
PLATFORM, FLIPOVER, AND CHAIN ASSEMBLY WITH ALUMINUM RETENTION RAMP (STEEL)
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 298190-601G | P/F, F/O ASSY, ST80X30+30+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298190-602G | P/F, F/O ASSY, ST80X36+36+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298190-603G | P/F, F/O ASSY, ST80X42+42+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298190-604G | P/F, F/O ASSY, ST80X36+24+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298190-605G | P/F, F/O ASSY, ST80X42+30+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298190-611G | P/F, F/O ASSY, ST85X30+30+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298190-612G | P/F, F/O ASSY, ST85X36+36+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298190-613G | P/F, F/O ASSY, ST85X42+42+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298190-614G | P/F, F/O ASSY, ST85X36+24+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298190-615G | P/F, F/O ASSY, ST85X42+30+16ARR,GALV,BMR | |
| 1 | 2 | 253528 | PIN | |
| 2 | 1 | 298172-01 | OPENER ASSY BMR,30+30 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 298172-03 | OPENER ASSY BMR,36+36 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 298172-05 | OPENER ASSY BMR,42+42 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 298172-07 | OPENER ASSY BMR,36+24 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 298172-09 | OPENER ASSY BMR,42+30 P/F,LH | |
| 2A | 1 | 905136-02 | PIN, CLEVIS 0.500 X 1.75, GR 8 | |
| 2B | 1 | 030805 | COTTER PIN 1/8 X 1" | |
| 2C | 1 | 280644-01 | ANCHOR SHACKLE | |
| 2D | 1 | 260916-02 | BEARING SELF LUBE 1DIAX1.50IN | |
| 3 | 1 | 298172-02 | OPENER ASSY BMR,30+30 P/F,RH |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
PLATFORM, FLIPOVER, AND CHAIN ASSEMBLY WITH ALUMINUM RETENTION RAMP (STEEL) (continued)
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 298172-04 | OPENER ASSY BMR,36+36 P/F,RH | |
| 3 | 1 | 298172-06 | OPENER ASSY BMR,42+42 P/F,RH | |
| 3 | 1 | 298172-08 | OPENER ASSY BMR,36+24 P/F,RH | |
| 3 | 1 | 298172-10 | OPENER ASSY BMR,42+30 P/F,RH | |
| 3A | 1 | 905136-02 | PIN, CLEVIS 0.500 X 1.75, GR 8 | |
| 3B | 1 | 030805 | COTTER PIN 1/8 X 1" | |
| 3C | 1 | 280644-01 | ANCHOR SHACKLE | |
| 3D | 1 | 260916-02 | BEARING SELF LUBE 1DIAX1.50IN | |
| 4 | 2 | 282854-01 | U-BOLT | |
| 5 | 8 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK | |
| 6 | 2 | 268068-03 | PIN SST 1 X5.5 LG | |
| 7 | 4 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 8 | 4 | 901011-9 | NUT, HEX HEAD .500-13 UNC-2B | |
| 9 | 4 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 10 | 2 | 902000-25 | WASHER, FLAT |
PLATFORM, FLIPOVER, AND CHAIN ASSEMBLY WITH ALUMINUM RETENTION RAMP (STEEL)
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286820-601G | P/F ASSY BMR66G,ST80X(30+30+16) | |
| REF | 1 | 286820-602G | P/F ASSY BMR66G,ST80X(36+36+16) | |
| REF | 1 | 286820-603G | P/F ASSY BMR66G,ST80X(42+42+16) | |
| REF | 1 | 286820-604G | P/F ASSY BMR66G,ST80X(36+24+16) | |
| REF | 1 | 286820-605G | P/F ASSY BMR66G,ST80X(42+30+16) | |
| REF | 1 | 286820-611G | P/F ASSY BMRW66G,ST85X(30+30+16) | |
| REF | 1 | 286820-612G | P/F ASSY BMRW66G,ST85X(36+36+16) | |
| REF | 1 | 286820-613G | P/F ASSY BMRW66G,ST85X(42+42+16) | |
| REF | 1 | 286820-614G | P/F ASSY BMRW66G,ST85X(36+24+16) | |
| REF | 1 | 286820-615G | P/F ASSY BMRW66G,ST85X(42+30+16) | |
| 1 | 2 | 261685 | WASHER, 1-1/4X3/4X.030 SS | |
| 2 | 1 | 286880-01 | OPENER ASSY BMRB,30+30 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 286880-03 | OPENER ASSY BMRB,36+36 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 286880-05 | OPENER ASSY BMRB,42+42 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 286880-07 | OPENER ASSY BMRB,36+24 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 286880-09 | OPENER ASSY BMRB,42+30 P/F,LH | |
| 2A | 1 | 905136-02 | PIN, CLEVIS 0.500 X 1.75, GR 8 | |
| 2B | 1 | 030805 | COTTER PIN 1/8 X 1" | |
| 2C | 1 | 280644-01 | ANCHOR SHACKLE | |
| 2D | 1 | 260917-05 | BEARING SELF LUBE 3/4X1-3/8 | |
| 3 | 1 | 286880-02 | OPENER ASSY BMRB,30+30 P/F,RH |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
PLATFORM, FLIPOVER, AND CHAIN ASSEMBLY WITH ALUMINUM RETENTION RAMP (STEEL) (continued)
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 286880-04 | OPENER ASSY BMRB,36+36 P/F,RH | |
| 3 | 1 | 286880-06 | OPENER ASSY BMRB,42+42 P/F,RH | |
| 3 | 1 | 286880-08 | OPENER ASSY BMRB,36+24 P/F,RH | |
| 3 | 1 | 286880-10 | OPENER ASSY BMRB,42+30 P/F,RH | |
| 3A | 1 | 905136-02 | PIN, CLEVIS 0.500 X 1.75, GR 8 | |
| 3B | 1 | 030805 | COTTER PIN 1/8 X 1" | |
| 3C | 1 | 280644-01 | ANCHOR SHACKLE | |
| 3D | 1 | 260917-05 | BEARING SELF LUBE 3/4X1-3/8 | |
| 4 | 2 | 282854-01 | U-BOLT | |
| 5 | 2 | 905015-3 | PIN ROLL .188 X 1.5 ZINC | |
| 6 | 2 | 268068-03 | PIN SST 1 X5.5 LG | |
| 7 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 8 | 4 | 901011-9 | NUT, HEX HEAD .500-13 UNC-2B | |
| 9 | 4 | 901010 | NUT, NYLON LOCK 1/2-13 ZC | |
| 10 | 8 | 902000-14 | WASHER, FLAT .500X.063 THK |
PLATFORM, FLIPOVER, AND CHAIN ASSEMBLY, STEEL GRATING WITH ALUMINUM RETENTION RAMP
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 298810-601G | P/F,F/O ASSY, GR-ST80X30+30+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298810-602G | P/F,F/O ASSY, GR-ST80X36+36+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298810-603G | P/F,F/O ASSY, GR-ST80X42+42+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298810-604G | P/F,F/O ASSY, GR-ST80X36+24+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298810-605G | P/F,F/O ASSY, GR-ST80X42+30+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298810-611G | P/F,F/O ASSY, GR-ST85X30+30+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298810-612G | P/F,F/O ASSY, GR-ST85X36+36+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298810-613G | P/F,F/O ASSY, GR-ST85X42+42+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298810-614G | P/F,F/O ASSY, GR-ST85X36+24+16ARR,GALV,BMR | |
| REF | 1 | 298810-615G | P/F,F/O ASSY, GR-ST85X42+30+16ARR,GALV,BMR | |
| 1 | 2 | 253528 | PIN | |
| 2 | 1 | 298172-01 | OPENER ASSY BMR,30+30 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 298172-03 | OPENER ASSY BMR,36+36 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 298172-05 | OPENER ASSY BMR,42+42 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 298172-07 | OPENER ASSY BMR,36+24 P/F,LH | |
| 2 | 1 | 298172-09 | OPENER ASSY BMR,42+30 P/F,LH | |
| 2A | 1 | 905136-02 | PIN, CLEVIS 0.500 X 1.75, GR 8 | |
| 2B | 1 | 030805 | COTTER PIN 1/8 X 1" | |
| 2C | 1 | 280644-01 | ANCHOR SHACKLE | |
| 2D | 1 | 260916-02 | BEARING SELF LUBE 1DIAX1.50IN | |
| 3 | 1 | 298172-02 | OPENER ASSY BMR,30+30 P/F,RH |
Reference Notice
Manual links are provided for reference only. If you have any doubt, contact us — we’re happy to verify parts and help you purchase with confidence.
Have your liftgate serial number ready for faster assistance. Where to find it
PLATFORM, FLIPOVER, AND CHAIN ASSEMBLY, STEEL GRATING WITH ALUMINUM RETENTION RAMP (continued)
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
