Maxon GPTWR Parts Diagrams 2019-Present
Maxon gptwr tuck-under parts diagrams (2019-present)
Parts diagrams for the Maxon gptwr tuck-under liftgate. Approximate years: 2019-present. Use the exploded-view diagrams to identify components and match parts for ordering. These diagrams are provided for reference only. Always consult the LiftGateMe team before ordering if there is any doubt. Diagram accuracy cannot be guaranteed without verifying the exact liftgate make, model, and serial number.
Important Compatibility Notice
If unsure whether this guide matches your exact model and year, PLEASE contact our team. Part numbers can vary by year—we're happy to confirm the correct parts for you.
Original PDF File
View or download the original document
We're here for all your liftgate needs.
Let's get started.
No Part Number? We can help.
No liftgate serial number? Click here for a visual guide, then contact us.
Phone Number
(774) 266-8892Email Address
parts@liftgateme.comContact Us, we'll be in touch shortly.
Get StartedGPTWR FINAL ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 287014-01 | BRACKET, LIC PL & LIGHT MOUNT | View Item |
MAIN ASSEMBLY: GPT-25, GPT-3, GPTWR-25 AND GPTWR-3
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 030034 | BOLT 3/8-24X1 GR8 ZC | View Item |
| 2 | 4 | 030035 | BOLT 3/8-24X1-1/4 GR8 ZC | View Item |
| 3 | 2 | 902001-2 | WASHER, FLAT 3/8X1/16 ZC | View Item |
| 4 | 2 | 282780-01 | ROLLER, P/F SPRT, 2.50DX1.27ID, GPT-25/3 | View Item |
| 5 | 2 | 212379-101 | PIN ASSY,SHACKLE, 5.5IN LG | View Item |
| 6 | 4 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | View Item |
| 7 | 1 | 226363-01 | SPRING, TORSION | View Item |
| 8 | 1 | 226363-02 | SPRING, TORSION | View Item |
| 9 | 10 | 226941 | NUT, NYLON LOCK 3/8-24 THIN ZC | View Item |
| 10 | 2 | 282780-03 | ROLLER, SHACKLE, 2.75 OD X 1.27 ID, GPT-25/3 | View Item |
| 11 | 2 | 288094-01G | LIFT ARM ASSY, GPT-25/3, GALV | View Item |
| 11A | 1 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | View Item |
| 11B | 1 | 905115-02 | BEARING, SELF LUBE 1-1/2X1-1/2 | View Item |
| 12 | 2 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | View Item |
| 13 | 1 | 288080-01G | LIFT FRAME ASSY, GPT-25/3, GAL | View Item |
| 13A | 2 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | View Item |
| 14 | 2 | 264272 | FLAT WASHER 2.25 ODX1.28ID | View Item |
| 15 | 1 | 212307-01G | SHACKLE WELDMENT,LH, GAL | View Item |
| 16 | 1 | 212307-02G | SHACKLE WELDMENT,RH, GAL | View Item |
| 17 | 1 | 267712-04 | PRL ARM &F/S STOP ASSY,RH GALV | View Item |
| 17A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | View Item |
| 17B | 1 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.38-16X1.25,G8,ZC | View Item |
| 17C | 1 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | View Item |
| 17D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | View Item |
| 17E | 1 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | View Item |
| 17F | 1 | 905112-04 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.5 | View Item |
| 18 | 1 | 267712-03 | PRL ARM &F/S STOP ASSY,LH GALV | View Item |
| 18A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | View Item |
| 18B | 1 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.38-16X1.25,G8,ZC | View Item |
| 18C | 1 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | View Item |
| 18D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | View Item |
| 18E | 1 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | View Item |
| 18F | 1 | 905112-04 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.5 | View Item |
| 19 | 1 | 298888-01G | MAIN FRAME WLDMT, GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-02G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT, GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-03G | MAIN FRAME WLDMT,CTR MT PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-04G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT,CTR MT PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-21G | MAIN FRAME WLDMT, D/PMP, GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-22G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,D/PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-23G | MAIN FRAME WLDMT,CTR MT D/PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-24G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,CTR MT D/PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 20 | 2 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | View Item |
| 21 | 2 | 900014-7 | SCREW,HEX CAP.38-16X1.75,G8,ZC | View Item |
| 22 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | View Item |
| 23 | 2 | 229657-101 | PIN ASSY | View Item |
| 24 | 2 | 250310-101 | PIN ASSY,P/ARM | View Item |
| 25 | 2 | 253045-101 | PIN ASSY, GPT SERIES, GREASE | View Item |
| 26 | 2 | 228922-101 | PIN ASSY, CYL | View Item |
| 27 | 2 | 265807-101 | PIN ASSY,SPRING | View Item |
| 28 | 2 | 266035-101 | PIN ASSY,L/ARM | View Item |
| 29 | 2 | 905033-5 | ROLL PIN .250 O.D.X2.00"LG | View Item |
| REF | 14 | 224342 | FITTING, GREASE 1/4"SELF DRILL | View Item |
MAIN ASSEMBLY: GPT-25, GPT-3, GPTWR-25 AND GPTWR-3
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 030034 | BOLT 3/8-24X1 GR8 ZC | View Item |
| 2 | 4 | 030035 | BOLT 3/8-24X1-1/4 GR8 ZC | View Item |
| 3 | 1 | 900009-1 | SCREW, CAP 5/16-18X5/8 GR8 ZC | View Item |
| 4 | 2 | 282780-01 | ROLLER, P/F SPRT, 2.50DX1.27ID, GPT-25/3 | View Item |
| 5 | 14 | 224342 | FITTING, GREASE 1/4"SELF DRILL | View Item |
| 6 | 4 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | View Item |
| 7 | 1 | 226363-01 | SPRING, TORSION | View Item |
| 8 | 1 | 226363-02 | SPRING, TORSION | View Item |
| 9 | 10 | 226941 | NUT, NYLON LOCK 3/8-24 THIN ZC | View Item |
| 10 | 2 | 282780-03 | ROLLER, SHACKLE, 2.75 OD X 1.27 ID, GPT-25/3 | View Item |
| 11 | 2 | 288094-01G | LIFT ARM ASSY, GPT-25/3, GALV | View Item |
| 12 | 2 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | View Item |
| 13 | 1 | 288080-01G | LIFT FRAME ASSY, GPT-25/3, GAL | View Item |
| 14 | 2 | 264272 | FLAT WASHER 2.25 ODX1.28ID | View Item |
| 15 | 1 | 283645-01G | SHACKLE ASSEMBLY, LH, GAL | View Item |
| 16 | 1 | 283645-02G | SHACKLE ASSEMBLY, RH, GAL | View Item |
| 17 | 1 | 267712-04 | PRL ARM &F/S STOP ASSY,RH GALV | View Item |
| 17A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | View Item |
| 17B | 1 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.25,G8,ZC | View Item |
| 17C | 1 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | View Item |
| 17D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | View Item |
| 18 | 1 | 267712-03 | PRL ARM &F/S STOP ASSY,LH GALV | View Item |
| 18A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | View Item |
| 18B | 1 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.25,G8,ZC | View Item |
| 18C | 1 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | View Item |
| 18D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | View Item |
| 19 | 1 | 298888-01G | MAIN FRAME WLDMT, GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-02G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT, GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-03G | MAIN FRAME WLDMT,CTR MT PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-04G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT,CTR MT PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-21G | MAIN FRAME WLDMT, D/PMP, GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-22G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,D/PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-23G | MAIN FRAME WLDMT,CTR MT D/PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 19 | 1 | 298888-24G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,CTR MT D/PMP,GPT-25/3,G | View Item |
| 20 | 2 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | View Item |
| 21 | 2 | 900014-7 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.75,G8,ZC | View Item |
| 22 | 2 | 902001-2 | WASHER, FLAT 3/8X1/16 ZC | View Item |
MAIN ASSEMBLY: GPT-25, GPT-3, GPTWR-25 AND GPTWR-3, PINS AND BUSHINGS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | View Item |
| 2 | 2 | 229657-101 | PIN ASSY | View Item |
| 3 | 2 | 250310-101 | PIN ASSY,P/ARM | View Item |
| 4 | 2 | 253045-101 | PIN ASSY, GPT SERIES, GREASE | View Item |
| 5 | 2 | 282714-101 | PIN ASSY, SHACKLE, 5.5" LG | View Item |
| 6 | 6 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | View Item |
| 7 | 2 | 905115-02 | BEARING, SELF LUBE 1-1/2X1-1/2 | View Item |
| 8 | 2 | 228922-101 | PIN ASSY, CYL | View Item |
| 9 | 2 | 265807-101 | PIN ASSY,SPRING | View Item |
| 10 | 4 | 905112-06 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X3/8" | View Item |
| 11 | 2 | 266035-101 | PIN ASSY,L/ARM | View Item |
| 12 | 2 | 905033-5 | ROLL PIN .250 O.D.X2.00"LG | View Item |
| 13 | 2 | 905112-04 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.5 | View Item |
MAIN ASSEMBLY: GPT-4, GPT-5, GPTWR-4 AND GPTWR-5
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 030034 | BOLT 3/8-24X1 GR8 ZC | View Item |
| 2 | 6 | 030035 | BOLT 3/8-24X1-1/4 GR8 ZC | View Item |
| 3 | 2 | 283397-100 | PIN ASSY 1.38X4.88 CYL,CSK GRS | View Item |
| 4 | 2 | 282780-02 | ROLLER, P/F SPRT, 3.13ODX1.41D, GPT-4/5 | View Item |
| 5 | 2 | 030038 | BOLT 3/8-24X1-1/2 GR8 ZC | View Item |
| 6 | 4 | 902013-21 | WASHER, FLAT 1-3/8" ZC | View Item |
| 7 | 1 | 226363-01 | SPRING, TORSION | View Item |
| 8 | 1 | 226363-02 | SPRING, TORSION | View Item |
| 9 | 10 | 226941 | NUT, NYLON LOCK 3/8-24 THIN ZC | View Item |
| 10 | 2 | 282780-04 | ROLLER, SHACKLE, 3.25 OD X 1.40 ID, GPT-4/5 | View Item |
| 11 | 2 | 297447-01 | PIN ASSY 1.50 X 4.50 LFT ARM, GRS | View Item |
| 12 | 2 | 288381-01G | LIFT ARM ASSY, GPT-4/5, GALV | View Item |
| 12A | 1 | 905112-07 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.750 | View Item |
| 12B | 1 | 905115-03 | BEARING, SELF LUBE 1-1/2 X 1-3/4 | View Item |
| 13 | 1 | 288450-01G | LIFT FRAME ASSY, GPT-4/5, GAL | View Item |
| 13A | 2 | 905112-07 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.750 | View Item |
| 14 | 2 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | View Item |
| 15 | 2 | 283327-100 | PIN ASSY 1.38X5 PRL ARM, GRS | View Item |
| 16 | 1 | 212373-01G | SHACKLE WLDM'T.LH,GPT4/5,G | View Item |
| 17 | 1 | 212373-02G | SHACKLE WLDM'T.RH,GPT4/5,G | View Item |
| 18 | 1 | 268232-02G | PARALLEL ARM ASSY, RH, GAL | View Item |
| 18A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | View Item |
| 18B | 1 | 900014-6 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.50,G8,ZC | View Item |
| 18C | 1 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | View Item |
| 18D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | View Item |
| 18E | 2 | 905112-07 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.750 | View Item |
| 19 | 1 | 268232-01G | PARALLEL ARM ASSY, LH, GAL | View Item |
| 19A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | View Item |
| 19B | 1 | 900014-6 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.50,G8,ZC | View Item |
| 19C | 1 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | View Item |
| 19D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | View Item |
| 19E | 2 | 905112-07 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.750 | View Item |
| 20 | 1 | 298889-01G | M/F WLDMT, GPT-4/5, GALV | View Item |
| 20 | 1 | 298889-02G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT,GPT-4/5, GALV | Call For Purchase |
| 20 | 1 | 298889-03G | M/F WLDMT,CTR MT PMP,GPT-4/5,G | Call For Purchase |
| 20 | 1 | 298889-04G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT,CTR MT PMP,GPT-4/5,G | Call For Purchase |
| 20 | 1 | 298889-21G | M/F WLDMT, D/PMP, GPT-4/5, GALV | Call For Purchase |
| 20 | 1 | 298889-22G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,D/PMP,GPT-4/5, GALV | Call For Purchase |
| 20 | 1 | 298889-23G | M/F WLDMT,CTR MT D/PMP,GPT-4/5,G | Call For Purchase |
| 20 | 1 | 298889-24G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,D/CTR MT PMP,GPT-4/5,G | Call For Purchase |
| 21 | 2 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | View Item |
| 22 | 2 | 900014-7 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.75,G8,ZC | View Item |
| 23 | 2 | 902001-2 | WASHER, FLAT 3/8X1/16 ZC | View Item |
| 24 | 2 | 283395-100 | PIN ASSY 1.38X6.50 CYL,CSK GRS | View Item |
| 25 | 2 | 226365-100 | PIN ASSY 1.38X5.88 SHACKLE,GRS | View Item |
| 26 | 2 | 265807-101 | PIN ASSY,SPRING | View Item |
| 27 | 2 | 266033-100 | PIN ASSY 1.38X4.5 GREASE FTG | View Item |
| 28 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | View Item |
| REF | 14 | 224342 | FITTING, GREASE 1/4"SELF DRILL | View Item |
MOUNTING PLATES: GPT-4 AND GPT-5
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 298891-01 | KIT,MOUNTING PL, GPT-4/5, 34.25IN INSIDE | View Item |
| 1 | 1 | 298891-02 | KIT,MOUNTING PL, GPT-4/5, 33.25IN OUTSIDE | Call For Purchase |
| 1A | 2 | 299223-01 | BRACKET, MTG, GPT-4/5, STR | View Item |
| 1B | 12 | 901625-02 | BOLT, HEX FLANGE, .75-10X2 LG | View Item |
| 1C | 12 | 901023-05 | FLANGE LOCK NUT,75-10,ZC | View Item |
| 2 | 1 | 298891-03 | KIT, MOUNTING PL, GPT-4/5, 35.75"OUTSIDE, .25IN JOG | View Item |
| 2 | 1 | 298891-04 | KIT, MOUNTING PL, GPT-4/5, 32.75IN INSIDE, .25IN JOG | Call For Purchase |
| 2A | 1 | 299223-02 | BRACKET, MTG, GPT-4/5,.25 JOG | View Item |
| 2B | 1 | 299223-03 | BRACKET, MTG, GPT-4/5,.25 JOG | View Item |
| 2C | 12 | 901625-02 | BOLT, HEX FLANGE, .75-10X2 LG | View Item |
| 2D | 12 | 901023-05 | FLANGE LOCK NUT,75-10,ZC | View Item |
OPENER ASSEMBLY
ICC BUMPER
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 283270-01G | KIT, ICC BUMPER, GALV | View Item |
| 1 | 4 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | View Item |
| 2 | 4 | 902001-2 | WASHER, FLAT 3/8X1/16 ZC | View Item |
| 3 | 2 | 900014-9 | SCREW,HEX CAP.38-16X2.25,G8,ZC | View Item |
| 4 | 2 | 900014-7 | SCREW,HEX CAP.38-16X1.75,G8,ZC | View Item |
| 5 | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) | View Item |
UNDERRIDE
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 287050-03G | KIT, U/RIDE INSTALL, 90", GPTB-25/3,G | View Item |
| 1 | 1 | 287050-04G | KIT, U/RIDE INSTALL, 95", GPTB-25/3,G | View Item |
| 1A | 2 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | View Item |
| 1B | 4 | 902000-20 | WASHER, FLAT .750 .090 THK | View Item |
| 1C | 2 | 900056-10 | SCREW, CAP,HEX HD .75-16X3.25 | View Item |
| 1D | 2 | 901013 | NUT, NYLON 750-16UNF-2B | View Item |
| 1E | 2 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | View Item |
| 1F | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | View Item |
| 1G | 2 | 906915-01 | PLUG, 5 DIA ODX.188W TUBE | View Item |
| 1H | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) | View Item |
| 2 | 1 | 287050-01G | KIT, U/RIDE INSTALL, 90", GPTB-4/5,G | View Item |
| 2 | 1 | 287050-02G | KIT, U/RIDE INSTALL, 95", GPTB-4/5,G | View Item |
| 2A | 2 | 908008-01 | BRG,FLANGED 1.375 SHFT X.38 LG | View Item |
| 2B | 4 | 902000-20 | WASHER, FLAT .750 .090 THK | View Item |
| 2C | 2 | 900056-11 | SCREW, CAP,HEX HD .75-16X3.50 | View Item |
| 2D | 2 | 901013 | NUT, NYLON 750-16UNF-2B | View Item |
| 2E | 2 | 902013-21 | WASHER, FLAT 1-3/8" ZC | View Item |
| 2F | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | View Item |
| 2G | 2 | 906915-01 | PLUG, 5 DIA ODX.188W TUBE | View Item |
| 2H | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) | View Item |
DOK-LOK: GPT 25/3
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 269900-01G-101 | KIT, DOK-LOK, 96IN GPT-25/3, G | View Item |
| REF | 1 | 269900-02G-101 | KIT, DOK-LOK, 102IN GPT-25/3, G | View Item |
| 1 | 2 | 269907-02G | BRKT ASSY, ADJUSTABLE, RH, G | View Item |
| 1A | 2 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | View Item |
| 2 | 2 | 269681-02 | PIN, BRKT HOLDER | View Item |
| 3 | 4 | 282167-01G | PARALLEL ARM ASSY,DOK LOK, GALV. | View Item |
| 3A | 4 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | View Item |
| 4 | 8 | 281746-02 | PIN 1.25 X3.0 LG | View Item |
| 5 | 2 | 903127-01 | NUT,NYL INSRT,.75-10UNC GR8,ZC | View Item |
| 6 | 10 | 904717-08 | PIN ROLL .38 X 2.5 ZINC | View Item |
| 7 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | View Item |
| 8 | 2 | 282228-02 | PIN 1.25 DIA X 3.18 LG | View Item |
| 9 | 2 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | View Item |
| 10 | 2 | 040156 | NUT, LOCK 5/8-11 GR8 | View Item |
| 11 | 4 | 908217-01 | BEARING, FLNGD, SELF LUB .63 DIA SHX.38 LG | View Item |
| 12 | 2 | 902000-18 | WASHER, FLAT .625 .063 THK | View Item |
| 13 | 2 | 902000-20 | WASHER, FLAT .750 .090 THK | View Item |
| 14 | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) | View Item |
| 15 | 1 | 297349-01 | DECAL, MAX ON-LOK, REG TM | Call For Purchase |
DOK-LOK: GPT 4/5
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 269905-01G-101 | KIT, DOK-LOK, 96IN GPT-4/5, G | View Item |
| REF | 1 | 269905-02G-101 | KIT, DOK-LOK, 102IN GPT-4/5, G | View Item |
| 1 | 2 | 269907-01G | BRKT ASSY, ADJUSTABLE, G | View Item |
| 1A | 2 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | View Item |
| 2 | 2 | 269681-01 | PIN BRKT HOLDER | View Item |
| 3 | 4 | 282167-01G | PARALLEL ARM ASSY,DOK LOK, GALV. | View Item |
| 3A | 4 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | View Item |
| 4 | 8 | 281746-02 | PIN 1.25 X3.0 LG | View Item |
| 5 | 2 | 903127-01 | NUT,NYL INSRT,.75-10UNC GR8,ZC | View Item |
| 6 | 10 | 904717-08 | PIN ROLL .38 X 2.5 ZINC | View Item |
| 7 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | View Item |
| 8 | 2 | 282228-02 | PIN 1.25 DIA X 3.18 LG | View Item |
| 9 | 2 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | View Item |
| 10 | 2 | 040156 | NUT, LOCK 5/8-11 GR8 | View Item |
| 11 | 4 | 908217-01 | BEARING, FLNGD, SELF LUB .63 DIA SHX.38 LG | View Item |
| 12 | 2 | 902000-18 | WASHER, FLAT .625 .063 THK | View Item |
| 13 | 2 | 902000-20 | WASHER, FLAT .750 .090 THK | View Item |
| 14 | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) | View Item |
| 15 | 1 | 297349-01 | DECAL, MAX ON-LOK, REG TM | Call For Purchase |
PLATFORM AND FLIPOVER ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286100-101 | P/F & F/O ASSY, AL, NO CS,KNRL | View Item |
| 1 | 1 | 286101-101 | P/F WLDMT, AL, GPT, MAXGRIP | View Item |
| 2 | 1 | 286103-101 | F/O WLDMT,AL,NO C/S,GPT,MAXGRIP | View Item |
| 2A | 1 | 265819-01 | HANDLE-WELDMENT, AL F/O | View Item |
| 3 | 6 | 311046-10 | LINK SPACER, 1 LG | View Item |
| 4 | 2 | 311046-11 | LINK SPACER,.50 LG | View Item |
| 5 | 4 | 285963-02 | PIN, HINGE ASSY, 16.76 | View Item |
| 6 | 4 | 904719-17 | PIN ROLL,.188 X2LG,SS | View Item |
PLATFORM AND FLIPOVER ASSEMBLY WITH DUAL CART STOPS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286100-103 | P/F & F/O ASSY, AL, DCS, KNRL | View Item |
| 1 | 1 | 286101-101 | P/F WLDMT, AL, GPT, MAXGRIP | View Item |
| 2 | 6 | 311046-10 | LINK SPACER, 1 LG | View Item |
| 3 | 2 | 311046-11 | LINK SPACER,.50 LG | View Item |
| 4 | 4 | 285963-02 | PIN, HINGE ASSY, 16.76 | View Item |
| 5 | 4 | 904719-17 | PIN ROLL,.188 X2LG,SS | View Item |
FLIPOVER WITH DUAL CART STOPS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 210755-102 | F/O ASSY, AL, DCS, GPT,MAXGRIP | View Item |
| 1 | 1 | 311367-10 | EXTRUSION, HANDLE, AL F/O | View Item |
| 2 | 8 | 282729-01 | SPRING, C/S .08 WIRE, 302 SS | View Item |
| 3 | 2 | 282738-01 | PIN WLDMT, CART STOP | View Item |
| 4 | 2 | 210751-01 | HOOK, CART STOP LOCKING | View Item |
| 5 | 2 | 282748-01 | FLAT, C/S LOCK SUPPORT | View Item |
| 6 | 4 | 900711-05 | SCREW, SOC FL .25-20X1 SS | View Item |
| 7 | 2 | 900028-3 | SCREW, 10-24X3/4 PH FL ZC | View Item |
| 8 | 4 | 903137-01 | NUT, NYL INSRT STOP .25-20 SS | View Item |
| 9 | 2 | 210873-01 | SPACER, NYLON | View Item |
| 10 | 4 | 903402-08 | WASHER,FLAT,NYLON,.38ID X.560OD | View Item |
| 11 | 2 | 903715-06 | RIVET,BL/DM,AL/AL .25X,.62-.75 | View Item |
| 12 | 2 | 905328-01 | BEARING, NYL .38IDX.50DX.38LG | View Item |
| 13 | 1 | 286098-02 | DUAL CART STOP, LH, F/O | View Item |
| 14 | 1 | 286098-03 | DUAL CART STOP, RH, F/O | View Item |
| 15 | 1 | 286099-01 | LOCK-HINGE, CART STOP, LH | View Item |
| 16 | 1 | 286099-02 | LOCK-HINGE, CART STOP, RH | View Item |
| 17 | 1 | 282749-01 | SPRING,LH HOOK,.078 WIRE,302SS | View Item |
| 18 | 1 | 282749-02 | SPRING,RH HOOK,.078 WIRE,302SS | View Item |
| 19 | 2 | 210818-01 | PIN WLDMT | View Item |
| 20 | 2 | 901003 | NUT, NYLON 10-24 2B ZC | View Item |
FLIPOVER WITH DUAL CART STOPS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286102-102 | F/O ASSY, AL, DCS, GPT, MAXGRIP | View Item |
| 1 | 1 | 265819-01 | HANDLE-WELDMENT, AL F/O | View Item |
| 2 | 8 | 282729-01 | SPRING, C/S .08 WIRE, 302 SS | View Item |
| 3 | 2 | 282738-01 | PIN WLDMT, CART STOP | View Item |
| 4 | 2 | 282739-01 | HOOK, CART STOP LOCKING | View Item |
| 5 | 2 | 282748-01 | FLAT, C/S LOCK SUPPORT | View Item |
| 6 | 4 | 900005-4 | SCREW, BUTTON 1/4-20X1 ALLOY | View Item |
| 7 | 4 | 900723-05 | SCREW,SHLDR.38 X.75 LG,SS | View Item |
| 8 | 4 | 901000 | NUT, NYLON 1/4-20 ZINC | View Item |
| 9 | 2 | 902000-8 | WASHER, FLAT .312 .063 THK | View Item |
| 10 | 4 | 903402-08 | WASHER,FLAT,NYLON,.38ID X.560D | View Item |
| 11 | 2 | 903715-06 | RIVET,BL/DM,AL/AL .25X,.62-.75 | View Item |
| 12 | 2 | 905328-01 | BEARING, NYL .38IDX.50DX.38LG | View Item |
| 13 | 1 | 286098-02 | DUAL CART STOP, LH, F/O | View Item |
| 14 | 1 | 286098-03 | DUAL CART STOP, RH, F/O | View Item |
| 15 | 1 | 286099-01 | LOCK-HINGE, CART STOP, LH | View Item |
| 16 | 1 | 286099-02 | LOCK-HINGE, CART STOP, RH | View Item |
| 17 | 1 | 282749-01 | SPRING,LH HOOK,.078 WIRE,302SS | View Item |
| 18 | 1 | 282749-02 | SPRING,RH HOOK,.078 WIRE,302SS | View Item |
HYDRAULIC SYSTEMS - CENTER MOUNT SINGLE PUMP
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 298127-01-100 | KIT, CYL, FITTING & HOSE, P/D, CENTER MOUNT, GPT-25/3 | View Item |
