Maxon GPT Parts Diagrams 2019-Present
Maxon gpt tuck-under parts diagrams (2019-present)
Parts diagrams for the Maxon gpt tuck-under liftgate. Approximate years: 2019-present. Use the exploded-view diagrams to identify components and match parts for ordering. These diagrams are provided for reference only. Always consult the LiftGateMe team before ordering if there is any doubt. Diagram accuracy cannot be guaranteed without verifying the exact liftgate make, model, and serial number.
Important Compatibility and Purchasing Notice
Although this guide is taken from an OEM lift gate manual, if you’re unsure whether this guide matches your exact model and year, PLEASE contact our team. Part numbers can vary by year—even within the same model—and we’re always happy to confirm the correct parts for you.
Original PDF File
View or download the original technical breakdown document
Quick Navigation - Jump to Section
We're here for all your liftgate needs.
Let's get started.
No Part Number? We can help.
No liftgate serial number? Click here for a visual guide to locate it, then contact us.
Phone Number
(774) 266-8892Email Address
parts@liftgateme.comContact Us, we'll be in touch shortly.
Get StartedGPT FINAL ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 288700-01G | EXT PLATE ASSY, .25THK, GPT, 96", GALV | |
| 1 | 1 | 288700-02G | EXT PLATE ASSY, .25THK, GPT, 102", GALV | |
| 1 | 1 | 288700-03G | EXT PLATE ASSY, .38THK, GPT, 96", GALV | |
| 1A | 1 | 280004-01 | PLATE, MAXON NAME & DECALS | |
| 1B | 8 | 904005-2 | RIVET,BLIND SSTL DOME.187X.565 | |
| 2 | 1 | 287014-01 | BRACKET, LIC PL & LIGHT MOUNT |
MAIN ASSEMBLY: GPT-25, GPT-3, GPTWR-25 AND GPTWR-3
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 030034 | BOLT 3/8-24X1 GR8 ZC | |
| 2 | 4 | 030035 | BOLT 3/8-24X1-1/4 GR8 ZC | |
| 3 | 2 | 902001-2 | WASHER, FLAT 3/8X1/16 ZC | |
| 4 | 2 | 282780-01 | ROLLER, P/F SPRT, 2.50DX1.27ID, GPT-25/3 | |
| 5 | 2 | 212379-101 | PIN ASSY,SHACKLE, 5.5IN LG | |
| 6 | 4 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | |
| 7 | 1 | 226363-01 | SPRING, TORSION | |
| 8 | 1 | 226363-02 | SPRING, TORSION | |
| 9 | 10 | 226941 | NUT, NYLON LOCK 3/8-24 THIN ZC | |
| 10 | 2 | 282780-03 | ROLLER, SHACKLE, 2.75 OD X 1.27 ID, GPT-25/3 | |
| 11 | 2 | 288094-01G | LIFT ARM ASSY, GPT-25/3, GALV | |
| 11A | 1 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | |
| 11B | 1 | 905115-02 | BEARING, SELF LUBE 1-1/2X1-1/2 | |
| 12 | 2 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | |
| 13 | 1 | 288080-01G | LIFT FRAME ASSY, GPT-25/3, GAL | |
| 13A | 2 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | |
| 14 | 2 | 264272 | FLAT WASHER 2.25 ODX1.28ID | |
| 15 | 1 | 212307-01G | SHACKLE WELDMENT,LH, GAL | |
| 16 | 1 | 212307-02G | SHACKLE WELDMENT,RH, GAL | |
| 17 | 1 | 267712-04 | PRL ARM &F/S STOP ASSY,RH GALV | |
| 17A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | |
| 17B | 1 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.25,G8,ZC | |
| 17C | 1 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | |
| 17D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | |
| 17E | 1 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | |
| 17F | 1 | 905112-04 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.5 | |
| 18 | 1 | 267712-03 | PRL ARM &F/S STOP ASSY,LH GALV | |
| 18A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | |
| 18B | 1 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.25,G8,ZC | |
| 18C | 1 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | |
| 18D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | |
| 18E | 1 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | |
| 18F | 1 | 905112-04 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.5 | |
| 19 | 1 | 298888-01G | MAIN FRAME WLDMT, GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-02G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT, GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-03G | MAIN FRAME WLDMT,CTR MT PMP,GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-04G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT,CTR MT PMP,GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-21G | MAIN FRAME WLDMT, D/PMP, GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-22G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,D/PMP,GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-23G | MAIN FRAME WLDMT,CTR MT D/PMP,GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-24G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,CTR MT D/PMP,GPT-25/3,G | |
| 20 | 2 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | |
| 21 | 2 | 900014-7 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.75,G8,ZC | |
| 22 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 23 | 2 | 229657-101 | PIN ASSY | |
| 24 | 2 | 250310-101 | PIN ASSY,P/ARM | |
| 25 | 2 | 253045-101 | PIN ASSY, GPT SERIES, GREASE | |
| 26 | 2 | 228922-101 | PIN ASSY, CYL | |
| 27 | 2 | 265807-101 | PIN ASSY,SPRING | |
| 28 | 2 | 266035-101 | PIN ASSY,L/ARM | |
| 29 | 2 | 905033-5 | ROLL PIN .250 O.D.X2.00"LG | |
| REF | 14 | 224342 | FITTING, GREASE 1/4"SELF DRILL |
MAIN ASSEMBLY: GPT-25, GPT-3, GPTWR-25 AND GPTWR-3
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 030034 | BOLT 3/8-24X1 GR8 ZC | |
| 2 | 4 | 030035 | BOLT 3/8-24X1-1/4 GR8 ZC | |
| 3 | 1 | 900009-1 | SCREW, CAP 5/16-18X5/8 GR8 ZC | |
| 4 | 2 | 282780-01 | ROLLER, P/F SPRT, 2.50DX1.27ID, GPT-25/3 | |
| 5 | 14 | 224342 | FITTING, GREASE 1/4"SELF DRILL | |
| 6 | 4 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | |
| 7 | 1 | 226363-01 | SPRING, TORSION | |
| 8 | 1 | 226363-02 | SPRING, TORSION | |
| 9 | 10 | 226941 | NUT, NYLON LOCK 3/8-24 THIN ZC | |
| 10 | 2 | 282780-03 | ROLLER, SHACKLE, 2.75 OD X 1.27 ID, GPT-25/3 | |
| 11 | 2 | 288094-01G | LIFT ARM ASSY, GPT-25/3, GALV | |
| 12 | 2 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | |
| 13 | 1 | 288080-01G | LIFT FRAME ASSY, GPT-25/3, GAL | |
| 14 | 2 | 264272 | FLAT WASHER 2.25 ODX1.28ID | |
| 15 | 1 | 283645-01G | SHACKLE ASSEMBLY, LH, GAL | |
| 16 | 1 | 283645-02G | SHACKLE ASSEMBLY, RH, GAL | |
| 17 | 1 | 267712-04 | PRL ARM &F/S STOP ASSY,RH GALV | |
| 17A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | |
| 17B | 1 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.38-16X1.25,G8,ZC | |
| 17C | 1 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | |
| 17D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | |
| 18 | 1 | 267712-03 | PRL ARM &F/S STOP ASSY,LH GALV | |
| 18A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | |
| 18B | 1 | 900014-5 | SCREW,HEX CAP.38-16X1.25,G8,ZC | |
| 18C | 1 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | |
| 18D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | |
| 19 | 1 | 298888-01G | MAIN FRAME WLDMT, GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-02G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT, GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-03G | MAIN FRAME WLDMT,CTR MT PMP,GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-04G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT,CTR MT PMP,GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-21G | MAIN FRAME WLDMT, D/PMP, GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-22G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,D/PMP,GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-23G | MAIN FRAME WLDMT,CTR MT D/PMP,GPT-25/3,G | |
| 19 | 1 | 298888-24G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,CTR MT D/PMP,GPT-25/3,G | |
| 20 | 2 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | |
| 21 | 2 | 900014-7 | SCREW,HEX CAP.38-16X1.75,G8,ZC | |
| 22 | 2 | 902001-2 | WASHER, FLAT 3/8X1/16 ZC |
MAIN ASSEMBLY: GPT-25, GPT-3, GPTWR-25 AND GPTWR-3, PINS AND BUSHINGS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 2 | 2 | 229657-101 | PIN ASSY | |
| 3 | 2 | 250310-101 | PIN ASSY,P/ARM | |
| 4 | 2 | 253045-101 | PIN ASSY, GPT SERIES, GREASE | |
| 5 | 2 | 282714-101 | PIN ASSY, SHACKLE, 5.5" LG | |
| 6 | 6 | 905114-04 | BEARING, SELF LUBE 1-1/4X1-1/2 | |
| 7 | 2 | 905115-02 | BEARING, SELF LUBE 1-1/2X1-1/2 | |
| 8 | 2 | 228922-101 | PIN ASSY, CYL | |
| 9 | 2 | 265807-101 | PIN ASSY,SPRING | |
| 10 | 4 | 905112-06 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X3/8" | |
| 11 | 2 | 266035-101 | PIN ASSY,L/ARM | |
| 12 | 2 | 905033-5 | ROLL PIN .250 O.D.X2.00"LG | |
| 13 | 2 | 905112-04 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.5 |
MAIN ASSEMBLY: GPT-4, GPT-5, GPTWR-4 AND GPTWR-5
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 030034 | BOLT 3/8-24X1 GR8 ZC | |
| 2 | 6 | 030035 | BOLT 3/8-24X1-1/4 GR8 ZC | |
| 3 | 2 | 283397-100 | PIN ASSY 1.38X4.88 CYL,CSK GRS | |
| 4 | 2 | 282780-02 | ROLLER, P/F SPRT, 3.13ODX1.41D, GPT-4/5 | |
| 5 | 2 | 030038 | BOLT 3/8-24X1-1/2 GR8 ZC | |
| 6 | 4 | 902013-21 | WASHER, FLAT 1-3/8" ZC | |
| 7 | 1 | 226363-01 | SPRING, TORSION | |
| 8 | 1 | 226363-02 | SPRING, TORSION | |
| 9 | 10 | 226941 | NUT, NYLON LOCK 3/8-24 THIN ZC | |
| 10 | 2 | 282780-04 | ROLLER, SHACKLE, 3.25 OD X 1.40 ID, GPT-4/5 | |
| 11 | 2 | 297447-01 | PIN ASSY 1.50 X 4.50 LFT ARM, GRS | |
| 12 | 2 | 288381-01G | LIFT ARM ASSY, GPT-4/5, GALV | |
| 12A | 1 | 905112-07 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.750 | |
| 12B | 1 | 905115-03 | BEARING, SELF LUBE 1-1/2 X 1-3/4 | |
| 13 | 1 | 288450-01G | LIFT FRAME ASSY, GPT-4/5, GAL | |
| 13A | 2 | 905112-07 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.750 | |
| 14 | 2 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | |
| 15 | 2 | 283327-100 | PIN ASSY 1.38X5 PRL ARM, GRS | |
| 16 | 1 | 212373-01G | SHACKLE WLDM'T.LH,GPT4/5,G | |
| 17 | 1 | 212373-02G | SHACKLE WLDM'T.RH,GPT4/5,G | |
| 18 | 1 | 268232-02G | PARALLEL ARM ASSY, RH, GAL | |
| 18A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | |
| 18B | 1 | 900014-6 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.50,G8,ZC | |
| 18C | 1 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | |
| 18D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | |
| 18E | 2 | 905112-07 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.750 | |
| 19 | 1 | 268232-01G | PARALLEL ARM ASSY, LH, GAL | |
| 19A | 1 | 267708-01 | BUMPER,NYLON | |
| 19B | 1 | 900014-6 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.50,G8,ZC | |
| 19C | 1 | 902011-4 | WASHER, LOCK 3/8X.094 ZC | |
| 19D | 1 | 902000-28 | WASHER, FLAT .375 X .115-.125 THK | |
| 19E | 2 | 905112-07 | BEARING, SELF LUBE 1-3/8X1.750 | |
| 20 | 1 | 298889-01G | M/F WLDMT, GPT-4/5, GALV | |
| 20 | 1 | 298889-02G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT,GPT-4/5, GALV | |
| 20 | 1 | 298889-03G | M/F WLDMT,CTR MT PMP,GPT-4/5,G | |
| 20 | 1 | 298889-04G | M/F WLDMT,W/DOK-LOK BRKT,CTR MT PMP,GPT-4/5,G | |
| 20 | 1 | 298889-21G | M/F WLDMT, D/PMP, GPT-4/5, GALV | |
| 20 | 1 | 298889-22G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,D/PMP,GPT-4/5, GALV | |
| 20 | 1 | 298889-23G | M/F WLDMT,CTR MT D/PMP,GPT-4/5,G | |
| 20 | 1 | 298889-24G | M/F WLDMT,W/DK-LK BRKT,D/CTR MT PMP,GPT-4/5,G | |
| 21 | 2 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | |
| 22 | 2 | 900014-7 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.75,G8,ZC | |
| 23 | 2 | 902001-2 | WASHER, FLAT 3/8X1/16 ZC | |
| 24 | 2 | 283395-100 | PIN ASSY 1.38X6.50 CYL,CSK GRS | |
| 25 | 2 | 226365-100 | PIN ASSY 1.38X5.88 SHACKLE,GRS | |
| 26 | 2 | 265807-101 | PIN ASSY,SPRING | |
| 27 | 2 | 266033-100 | PIN ASSY 1.38X4.5 GREASE FTG | |
| 28 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| REF | 14 | 224342 | FITTING, GREASE 1/4"SELF DRILL |
MOUNTING PLATES: GPT-4 AND GPT-5
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 298891-01 | KIT,MOUNTING PL, GPT-4/5, 34.25IN INSIDE | |
| 1 | 1 | 298891-02 | KIT,MOUNTING PL, GPT-4/5, 33.25IN OUTSIDE | |
| 1A | 2 | 299223-01 | BRACKET, MTG, GPT-4/5, STR | |
| 1B | 12 | 901625-02 | BOLT, HEX FLANGE, .75-10X2 LG | |
| 1C | 12 | 901023-05 | FLANGE LOCK NUT,75-10,ZC | |
| 2 | 1 | 298891-03 | KIT, MOUNTING PL, GPT-4/5, 35.75"OUTSIDE, .25IN JOG | |
| 2 | 1 | 298891-04 | KIT, MOUNTING PL, GPT-4/5, 32.75IN INSIDE, .25IN JOG | |
| 2A | 1 | 299223-02 | BRACKET, MTG, GPT-4/5,.25 JOG | |
| 2B | 1 | 299223-03 | BRACKET, MTG, GPT-4/5,.25 JOG | |
| 2C | 12 | 901625-02 | BOLT, HEX FLANGE, .75-10X2 LG | |
| 2D | 12 | 901023-05 | FLANGE LOCK NUT,75-10,ZC |
OPENER ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 287030-01G | OPENER ASSY, GPTB, GAL | |
| 1 | 1 | 905202-03 | PIN CLEVIS, .500 DIA X 2.50 | |
| 2 | 2 | 902000-13 | WASHER, FLAT .500 .032 THK | |
| 3 | 1 | 030805 | COTTER PIN 1/8 X 1" | |
| 4 | 1 | 280082-01 | ROLLER, OPENER,3.5 X 1.25 X .5 |
ICC BUMPER
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 283270-01G | KIT, ICC BUMPER, GALV | |
| 1 | 4 | 901002 | NUT, NYLON 3/8-16 ZINC | |
| 2 | 4 | 902001-2 | WASHER, FLAT 3/8X1/16 ZC | |
| 3 | 2 | 900014-9 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X2.25,G8,ZC | |
| 4 | 2 | 900014-7 | SCREW,HEX CAP.3/8-16X1.75,G8,ZC | |
| 5 | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) |
UNDERRIDE
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 287050-03G | KIT, U/RIDE INSTALL, 90", GPTB-25/3,G | |
| 1 | 1 | 287050-04G | KIT, U/RIDE INSTALL, 95", GPTB-25/3,G | |
| 1A | 2 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | |
| 1B | 4 | 902000-20 | WASHER, FLAT .750 .090 THK | |
| 1C | 2 | 900056-10 | SCREW, CAP,HEX HD .75-16X3.25 | |
| 1D | 2 | 901013 | NUT, NYLON 750-16UNF-2B | |
| 1E | 2 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | |
| 1F | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 1G | 2 | 906915-01 | PLUG, 5 DIA ODX.188W TUBE | |
| 1H | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) | |
| 2 | 1 | 287050-01G | KIT, U/RIDE INSTALL, 90", GPTB-4/5,G | |
| 2 | 1 | 287050-02G | KIT, U/RIDE INSTALL, 95", GPTB-4/5,G | |
| 2A | 2 | 908008-01 | BRG,FLANGED 1.375 SHFT X.38 LG | |
| 2B | 4 | 902000-20 | WASHER, FLAT .750 .090 THK | |
| 2C | 2 | 900056-11 | SCREW, CAP,HEX HD .75-16X3.50 | |
| 2D | 2 | 901013 | NUT, NYLON 750-16UNF-2B | |
| 2E | 2 | 902013-21 | WASHER, FLAT 1-3/8" ZC | |
| 2F | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 2G | 2 | 906915-01 | PLUG, 5 DIA ODX.188W TUBE | |
| 2H | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) |
DOK-LOK: GPT 25/3
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 269900-01G-101 | KIT, DOK-LOK, 96IN GPT-25/3, G | |
| REF | 1 | 269900-02G-101 | KIT, DOK-LOK, 102IN GPT-25/3, G | |
| 1 | 2 | 269907-02G | BRKT ASSY, ADJUSTABLE, RH, G | |
| 1A | 2 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | |
| 2 | 2 | 269681-02 | PIN, BRKT HOLDER | |
| 3 | 4 | 282167-01G | PARALLEL ARM ASSY,DOK LOK, GALV. | |
| 3A | 4 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | |
| 4 | 8 | 281746-02 | PIN 1.25 X3.0 LG | |
| 5 | 2 | 903127-01 | NUT,NYL INSRT,.75-10UNC GR8,ZC | |
| 6 | 10 | 904717-08 | PIN ROLL .38 X 2.5 ZINC | |
| 7 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 8 | 2 | 282228-02 | PIN 1.25 DIA X 3.18 LG | |
| 9 | 2 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | |
| 10 | 2 | 040156 | NUT, LOCK 5/8-11 GR8 | |
| 11 | 4 | 908217-01 | BEARING, FLNGD, SELF LUB .63 DIA SHX.38 LG | |
| 12 | 2 | 902000-18 | WASHER, FLAT .625 .063 THK | |
| 13 | 2 | 902000-20 | WASHER, FLAT .750 .090 THK | |
| 14 | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) | |
| 15 | 1 | 297349-01 | DECAL, MAX ON-LOK, REG TM |
DOK-LOK: GPT 4/5
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 269905-01G-101 | KIT, DOK-LOK, 96IN GPT-4/5, G | |
| REF | 1 | 269905-02G-101 | KIT, DOK-LOK, 102IN GPT-4/5, G | |
| 1 | 2 | 269907-01G | BRKT ASSY, ADJUSTABLE, G | |
| 1A | 2 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | |
| 2 | 2 | 269681-01 | PIN BRKT HOLDER | |
| 3 | 4 | 282167-01G | PARALLEL ARM ASSY,DOK LOK, GALV. | |
| 3A | 4 | 908007-01 | BEARING, FLANGED 1.25 SHFT | |
| 4 | 8 | 281746-02 | PIN 1.25 X3.0 LG | |
| 5 | 2 | 903127-01 | NUT,NYL INSRT,.75-10UNC GR8,ZC | |
| 6 | 10 | 904717-08 | PIN ROLL .38 X 2.5 ZINC | |
| 7 | 2 | 904717-06 | PIN ROLL .38 X 2 ZINC | |
| 8 | 2 | 282228-02 | PIN 1.25 DIA X 3.18 LG | |
| 9 | 2 | 902013-20 | WASHER, FLAT 1-1/4" ZC | |
| 10 | 2 | 040156 | NUT, LOCK 5/8-11 GR8 | |
| 11 | 4 | 908217-01 | BEARING, FLNGD, SELF LUB .63 DIA SHX .38 LG | |
| 12 | 2 | 902000-18 | WASHER, FLAT .625 .063 THK | |
| 13 | 2 | 902000-20 | WASHER, FLAT .750 .090 THK | |
| 14 | 1 | 908150-01 | TAPE, CONSPICUITY, MAXON (UOM ROLL, 150FT PER) | |
| 15 | 1 | 297349-01 | DECAL, MAX ON-LOK, REG TM |
PLATFORM AND FLIPOVER ASSEMBLY
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286100-101 | P/F & F/O ASSY, AL, NO C/S,KNRL | |
| 1 | 1 | 286101-101 | P/F WLDMT, AL, GPT, MAXGRIP | |
| 2 | 1 | 286103-101 | F/O WLDMT,AL,NO C/S,GPT,MAXGRIP | |
| 2A | 1 | 265819-01 | HANDLE-WELDMENT, AL F/O | |
| 3 | 6 | 311046-10 | LINK SPACER, 1 LG | |
| 4 | 2 | 311046-11 | LINK SPACER,.50 LG | |
| 5 | 4 | 285963-02 | PIN, HINGE ASSY, 16.76 | |
| 6 | 4 | 904719-17 | PIN ROLL,.188 X2LG,SS |
PLATFORM AND FLIPOVER ASSEMBLY WITH DUAL CART STOPS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286100-103 | P/F & F/O ASSY, AL, DCS, KNRL | |
| 1 | 1 | 286101-101 | P/F WLDMT, AL, GPT, MAXGRIP | |
| 2 | 6 | 311046-10 | LINK SPACER, 1 LG | |
| 3 | 2 | 311046-11 | LINK SPACER,.50 LG | |
| 4 | 4 | 285963-02 | PIN, HINGE ASSY, 16.76 | |
| 5 | 4 | 904719-17 | PIN ROLL,.188 X2LG,SS |
FLIPOVER WITH DUAL CART STOPS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 210755-102 | F/O ASSY, AL, DCS, GPT,MAXGRIP | |
| 1 | 1 | 311367-10 | EXTRUSION, HANDLE, AL F/O | |
| 2 | 8 | 282729-01 | SPRING, C/S .08 WIRE, 302 SS | |
| 3 | 2 | 282738-01 | PIN WLDMT, CART STOP | |
| 4 | 2 | 210751-01 | HOOK, CART STOP LOCKING | |
| 5 | 2 | 282748-01 | FLAT, C/S LOCK SUPPORT | |
| 6 | 4 | 900711-05 | SCREW, SOC FL .25-20X1 SS | |
| 7 | 2 | 900028-3 | SCREW, 10-24X3/4 PH FL ZC | |
| 8 | 4 | 903137-01 | NUT, NYL INSRT STOP .25-20 SS | |
| 9 | 2 | 210873-01 | SPACER, NYLON | |
| 10 | 4 | 903402-08 | WASHER,FLAT,NYLON,.38ID X.560D | |
| 11 | 2 | 903715-06 | RIVET,BL/DM,AL/AL .25X,.62-.75 | |
| 12 | 2 | 905328-01 | BEARING, NYL .38IDX.50DX.38LG | |
| 13 | 1 | 286098-02 | DUAL CART STOP, LH, F/O | |
| 14 | 1 | 286098-03 | DUAL CART STOP, RH, F/O | |
| 15 | 1 | 286099-01 | LOCK-HINGE, CART STOP, LH | |
| 16 | 1 | 286099-02 | LOCK-HINGE, CART STOP, RH | |
| 17 | 1 | 282749-01 | SPRING,LH HOOK,.078 WIRE,302SS | |
| 18 | 1 | 282749-02 | SPRING,RH HOOK,.078 WIRE,302SS | |
| 19 | 2 | 210818-01 | PIN WLDMT | |
| 20 | 2 | 901003 | NUT, NYLON 10-24 2B ZC |
FLIPOVER WITH DUAL CART STOPS
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| REF | 1 | 286102-102 | F/O ASSY, AL, DCS, GPT, MAXGRIP | |
| 1 | 1 | 265819-01 | HANDLE-WELDMENT, AL F/O | |
| 2 | 8 | 282729-01 | SPRING, C/S .08 WIRE, 302 SS | |
| 3 | 2 | 282738-01 | PIN WLDMT, CART STOP | |
| 4 | 2 | 282739-01 | HOOK, CART STOP LOCKING | |
| 5 | 2 | 282748-01 | FLAT, C/S LOCK SUPPORT | |
| 6 | 4 | 900005-4 | SCREW, BUTTON 1/4-20X1 ALLOY | |
| 7 | 4 | 900723-05 | SCREW,SHLDR.38 X.75 LG,SS | |
| 8 | 4 | 901000 | NUT, NYLON 1/4-20 ZINC | |
| 9 | 2 | 902000-8 | WASHER, FLAT .312 .063 THK | |
| 10 | 4 | 903402-08 | WASHER,FLAT,NYLON,.38ID X.560D | |
| 11 | 2 | 903715-06 | RIVET,BL/DM,AL/AL .25X,.62-.75 | |
| 12 | 2 | 905328-01 | BEARING, NYL .38IDX.50DX.38LG | |
| 13 | 1 | 286098-02 | DUAL CART STOP, LH, F/O | |
| 14 | 1 | 286098-03 | DUAL CART STOP, RH, F/O | |
| 15 | 1 | 286099-01 | LOCK-HINGE, CART STOP, LH | |
| 16 | 1 | 286099-02 | LOCK-HINGE, CART STOP, RH | |
| 17 | 1 | 282749-01 | SPRING,LH HOOK,.078 WIRE,302SS | |
| 18 | 1 | 282749-02 | SPRING,RH HOOK,.078 WIRE,302SS |
HYDRAULIC SYSTEMS - CENTER MOUNT SINGLE PUMP
| Item | Qty | Part Number | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 298127-01-100 | KIT, CYL, FITTING & HOSE, P/D, CENTER MOUNT, GPT-25/3 | |
| 1 | 1 | 298127-02-100 | KIT, CYL, FITTING & HOSE, P/D, CENTER MOUNT,GPT-4 | |
| 1 | 1 | 298127-03-100 | KIT, CYL, FITTING & HOSE, P/D, CENTER MOUNT,GPT-5 | |
| 1 | 1 | 298127-11-100 | KIT, CYL, FITTING & HOSE, P/D, 24V CNTR MNT, GPT-25/3 | |
| 1 | 1 | 298127-12-100 | KIT, CYL, FITTING & HOSE, P/D, 24V CNTR MNT,GPT-4 | |
| 1 | 1 | 298127-13-100 | KIT, CYL, FITTING & HOSE, P/D, 24V CNTR MNT,GPT-5 | |
| 1A | 1 | 298262-01-100 | KIT, HYDR HOSE, GPT, CENTER MOUNT | |
| 1A-1 | 1 | 298264-02 | H/ASSY .38 HP SAE#6-6, 69.5 LG | |
